18,52%
|
10,47%
|
4,16%
|
10,47%
|
17,99%
|
6,44%
|
14,63%
|
13,69%
|
1,61%
|
1,34%
|
0,67%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 44,13%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Botkyrka 9 Riksten är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 138 | 18,52% | ||||
C | Centerpartiet | 78 | 10,47% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 31 | 4,16% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 78 | 10,47% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 134 | 17,99% | ||||
V | Vänsterpartiet | 48 | 6,44% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 109 | 14,63% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 102 | 13,69% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 12 | 1,61% | ||||
PP | Piratpartiet | 10 | 1,34% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 0,67% | ||||
Giltiga röster | 745 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,40% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 748 | 44,13% | ||||
Antal röstberättigade | 1695 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,54% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,13% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,67% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|