2019-05-29 16:18:44

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Haninge 9 Svartbäcken m.fl

22,21%
7,07%
3,25%
8,35%
26,73%
2,40%
11,46%
16,69%
0,14%
0,57%
1,13%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 58,28%
+4,26
2014: 54,01%

Röstfördelning - valdistrikt Haninge 9 Svartbäcken m.fl

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 157 22,21% +49 +5,69 108 16,51%
C Centerpartiet 50 7,07% +18 +2,18 32 4,89%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 23 3,25% -68 -10,66 91 13,91%
KD Kristdemokraterna 59 8,35% +22 +2,69 37 5,66%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 189 26,73% +38 +3,64 151 23,09%
V Vänsterpartiet 17 2,40% -18 -2,95 35 5,35%
MP Miljöpartiet de gröna 81 11,46% -1 -1,08 82 12,54%
SD Sverigedemokraterna 118 16,69% +52 +6,60 66 10,09%
FI Feministiskt initiativ 1 0,14% -20 -3,07 21 3,21%
PP Piratpartiet 4 0,57% -17 -2,65 21 3,21%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 1,13% -2 -0,40 10 1,53%
  Giltiga röster 707 100,00% +53   654 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,56% -8 -1,24 12 1,80%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 711 58,28% +45 +4,26 666 54,01%
  Antal röstberättigade 1220   -13   1233  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Haninge 9 Svartbäcken m.fl

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,42% +3 +0,42    
AfS Alternativ för Sverige 2 0,28% +2 +0,28    
PV Partiet Vändpunkt 2 0,28% +2 +0,28    
DjuP Djurens parti     -2 -0,31 2 0,31%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,15 1 0,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,14% -6 -0,93 7 1,07%
  Totalt övriga partier 8 1,13% -2 -0,40 10 1,53%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Haninge 9 Svartbäcken m.fl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se