19,64%
|
9,51%
|
8,40%
|
5,97%
|
21,05%
|
8,91%
|
17,81%
|
6,48%
|
0,91%
|
0,10%
|
1,21%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 71,43%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Maria 10 Södra station Ö är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 194 | 19,64% | ||||
C | Centerpartiet | 94 | 9,51% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 83 | 8,40% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 59 | 5,97% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 208 | 21,05% | ||||
V | Vänsterpartiet | 88 | 8,91% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 176 | 17,81% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 64 | 6,48% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 9 | 0,91% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,10% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 1,21% | ||||
Giltiga röster | 988 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,70% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 995 | 71,43% | ||||
Antal röstberättigade | 1393 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,40% | ||||
DjuP | Djurens parti | 3 | 0,30% | ||||
PV | Partiet Vändpunkt | 2 | 0,20% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 2 | 0,20% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,10% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 12 | 1,21% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|