8,54%
|
3,52%
|
2,01%
|
3,02%
|
27,64%
|
27,64%
|
12,56%
|
10,55%
|
1,01%
|
2,01%
|
1,51%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 30,75%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Skärholmen 11 Ekholmshöjden S är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 17 | 8,54% | ||||
C | Centerpartiet | 7 | 3,52% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 | 2,01% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 6 | 3,02% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 55 | 27,64% | ||||
V | Vänsterpartiet | 55 | 27,64% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 25 | 12,56% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 21 | 10,55% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 1,01% | ||||
PP | Piratpartiet | 4 | 2,01% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 3 | 1,51% | ||||
Giltiga röster | 199 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,99% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,50% | ||||
VDT | Valdeltagande | 202 | 30,75% | ||||
Antal röstberättigade | 657 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,50% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,50% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,50% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 3 | 1,51% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|