18,16%
|
10,18%
|
6,99%
|
8,59%
|
21,23%
|
7,73%
|
16,07%
|
8,96%
|
0,49%
|
0,49%
|
1,10%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 65,86%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 4 Bergshamra Ö är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 148 | 18,16% | ||||
C | Centerpartiet | 83 | 10,18% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 57 | 6,99% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 70 | 8,59% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 173 | 21,23% | ||||
V | Vänsterpartiet | 63 | 7,73% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 131 | 16,07% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 73 | 8,96% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,49% | ||||
PP | Piratpartiet | 4 | 0,49% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 9 | 1,10% | ||||
Giltiga röster | 815 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,37% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 818 | 65,86% | ||||
Antal röstberättigade | 1242 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 5 | 0,61% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 3 | 0,37% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,12% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 9 | 1,10% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|