2019-05-27 13:33:22

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Skolparken

26,16%
11,98%
9,02%
8,38%
14,05%
6,06%
15,08%
6,96%
1,29%
0,26%
0,77%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 70,03%
+0,37
2014: 69,66%

Röstfördelning - valdistrikt Skolparken

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 203 26,16% +54 +7,03 149 19,13%
C Centerpartiet 93 11,98% +64 +8,26 29 3,72%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 70 9,02% -126 -16,14 196 25,16%
KD Kristdemokraterna 65 8,38% +20 +2,60 45 5,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 109 14,05% +34 +4,42 75 9,63%
V Vänsterpartiet 47 6,06% +15 +1,95 32 4,11%
MP Miljöpartiet de gröna 117 15,08% -19 -2,38 136 17,46%
SD Sverigedemokraterna 54 6,96% +16 +2,08 38 4,88%
FI Feministiskt initiativ 10 1,29% -48 -6,16 58 7,45%
PP Piratpartiet 2 0,26% -15 -1,92 17 2,18%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,77% +2 +0,26 4 0,51%
  Giltiga röster 776 100,00% -3   779 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,26% -2 -0,25 4 0,51%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 778 70,03% -5 +0,37 783 69,66%
  Antal röstberättigade 1111   -13   1124  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skolparken

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,26% +2 +0,26    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,13% +1 +0,13    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,13% +1 +0,13    
PV Partiet Vändpunkt 1 0,13% +1 +0,13    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,13% -3 -0,38 4 0,51%
  Totalt övriga partier 6 0,77% +2 +0,26 4 0,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skolparken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se