2019-05-28 08:16:53

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Östra Bergen

16,38%
7,93%
4,62%
10,04%
26,02%
5,81%
12,55%
14,53%
0,92%
0,40%
0,79%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 52,77%
-0,57
2014: 53,34%

Röstfördelning - valdistrikt Östra Bergen

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 124 16,38% +26 +3,35 98 13,03%
C Centerpartiet 60 7,93% +21 +2,74 39 5,19%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 35 4,62% -38 -5,08 73 9,71%
KD Kristdemokraterna 76 10,04% +30 +3,92 46 6,12%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 197 26,02% -17 -2,43 214 28,46%
V Vänsterpartiet 44 5,81% +2 +0,23 42 5,59%
MP Miljöpartiet de gröna 95 12,55% -15 -2,08 110 14,63%
SD Sverigedemokraterna 110 14,53% +45 +5,89 65 8,64%
FI Feministiskt initiativ 7 0,92% -32 -4,26 39 5,19%
PP Piratpartiet 3 0,40% -16 -2,13 19 2,53%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,79% -1 -0,14 7 0,93%
  Giltiga röster 757 100,00% +5   752 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,66% -1 -0,14 6 0,79%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 762 52,77% +4 -0,57 758 53,34%
  Antal röstberättigade 1444   +23   1421  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Östra Bergen

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 1 0,13% +1 +0,13    
DD Direktdemokraterna 1 0,13% +1 +0,13    
MED Medborgerlig Samling 1 0,13% +1 +0,13    
DjuP Djurens parti     -2 -0,27 2 0,27%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 3 0,40% -2 -0,27 5 0,66%
  Totalt övriga partier 6 0,79% -1 -0,14 7 0,93%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Östra Bergen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se