21,76%
|
16,56%
|
4,14%
|
7,05%
|
20,18%
|
3,17%
|
16,30%
|
7,40%
|
1,06%
|
1,15%
|
1,23%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 67,75%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Berga 10 (Södra Ekkällan) är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 247 | 21,76% | ||||
C | Centerpartiet | 188 | 16,56% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 47 | 4,14% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 80 | 7,05% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 229 | 20,18% | ||||
V | Vänsterpartiet | 36 | 3,17% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 185 | 16,30% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 84 | 7,40% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 12 | 1,06% | ||||
PP | Piratpartiet | 13 | 1,15% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 14 | 1,23% | ||||
Giltiga röster | 1135 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,70% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1143 | 67,75% | ||||
Antal röstberättigade | 1687 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 7 | 0,62% | ||||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,18% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 2 | 0,18% | ||||
BASIP | Basinkomstpartiet | 1 | 0,09% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,09% | ||||
PV | Partiet Vändpunkt | 1 | 0,09% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 14 | 1,23% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|