16,63%
|
8,59%
|
2,57%
|
11,50%
|
25,78%
|
4,35%
|
14,96%
|
13,39%
|
0,22%
|
0,67%
|
1,34%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 55,89%
+0,93
|
2014: 54,95% |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 149 | 16,63% | +43 | +4,84 | 106 | 11,79% |
C | Centerpartiet | 77 | 8,59% | +43 | +4,81 | 34 | 3,78% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 23 | 2,57% | -39 | -4,33 | 62 | 6,90% |
KD | Kristdemokraterna | 103 | 11,50% | -12 | -1,30 | 115 | 12,79% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 231 | 25,78% | +9 | +1,09 | 222 | 24,69% |
V | Vänsterpartiet | 39 | 4,35% | -3 | -0,32 | 42 | 4,67% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 134 | 14,96% | -21 | -2,29 | 155 | 17,24% |
SD | Sverigedemokraterna | 120 | 13,39% | +10 | +1,16 | 110 | 12,24% |
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,22% | -32 | -3,56 | 34 | 3,78% |
PP | Piratpartiet | 6 | 0,67% | -5 | -0,55 | 11 | 1,22% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 1,34% | +4 | +0,45 | 8 | 0,89% |
Giltiga röster | 896 | 100,00% | -3 | 899 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 14 | 1,54% | -2 | -0,21 | 16 | 1,75% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,11% | +1 | +0,11 | ||
VDT | Valdeltagande | 911 | 55,89% | -4 | +0,93 | 915 | 54,95% |
Antal röstberättigade | 1630 | -35 | 1665 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 5 | 0,56% | +5 | +0,56 | ||
MED | Medborgerlig Samling | 3 | 0,33% | +3 | +0,33 | ||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,11% | -1 | -0,11 | 2 | 0,22% |
PV | Partiet Vändpunkt | 1 | 0,11% | +1 | +0,11 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 2 | 0,22% | -4 | -0,44 | 6 | 0,67% | |
Totalt övriga partier | 12 | 1,34% | +4 | +0,45 | 8 | 0,89% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|