18,44%
|
11,88%
|
3,72%
|
14,54%
|
23,05%
|
1,77%
|
10,82%
|
15,07%
|
0,18%
|
0,18%
|
0,35%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 47,78%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Rörstorp är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 104 | 18,44% | ||||
C | Centerpartiet | 67 | 11,88% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 21 | 3,72% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 82 | 14,54% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 130 | 23,05% | ||||
V | Vänsterpartiet | 10 | 1,77% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 61 | 10,82% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 85 | 15,07% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,18% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,18% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 2 | 0,35% | ||||
Giltiga röster | 564 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,70% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 3 | 0,53% | ||||
VDT | Valdeltagande | 571 | 47,78% | ||||
Antal röstberättigade | 1195 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,35% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 2 | 0,35% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|