18,61%
|
9,84%
|
3,21%
|
8,88%
|
26,63%
|
6,20%
|
14,12%
|
11,55%
|
0,32%
|
0,43%
|
0,21%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 63,15%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Norr är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 174 | 18,61% | ||||
C | Centerpartiet | 92 | 9,84% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 30 | 3,21% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 83 | 8,88% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 249 | 26,63% | ||||
V | Vänsterpartiet | 58 | 6,20% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 132 | 14,12% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 108 | 11,55% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,32% | ||||
PP | Piratpartiet | 4 | 0,43% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 2 | 0,21% | ||||
Giltiga röster | 935 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,53% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,11% | ||||
VDT | Valdeltagande | 941 | 63,15% | ||||
Antal röstberättigade | 1490 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,11% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,11% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 2 | 0,21% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|