21,36%
|
11,68%
|
3,64%
|
9,80%
|
19,35%
|
4,27%
|
15,08%
|
12,44%
|
0,88%
|
0,63%
|
0,88%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 63,37%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bergavik är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 170 | 21,36% | ||||
C | Centerpartiet | 93 | 11,68% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 29 | 3,64% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 78 | 9,80% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 154 | 19,35% | ||||
V | Vänsterpartiet | 34 | 4,27% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 120 | 15,08% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 99 | 12,44% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 7 | 0,88% | ||||
PP | Piratpartiet | 5 | 0,63% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 7 | 0,88% | ||||
Giltiga röster | 796 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,12% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,37% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,12% | ||||
VDT | Valdeltagande | 801 | 63,37% | ||||
Antal röstberättigade | 1264 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,38% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,25% | ||||
PV | Partiet Vändpunkt | 2 | 0,25% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 7 | 0,88% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|