24,69%
|
12,20%
|
8,47%
|
7,47%
|
19,38%
|
3,23%
|
11,77%
|
10,98%
|
0,65%
|
0,43%
|
0,72%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 67,91%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Hjärup är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 344 | 24,69% | ||||
C | Centerpartiet | 170 | 12,20% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 118 | 8,47% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 104 | 7,47% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 270 | 19,38% | ||||
V | Vänsterpartiet | 45 | 3,23% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 164 | 11,77% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 153 | 10,98% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 9 | 0,65% | ||||
PP | Piratpartiet | 6 | 0,43% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 10 | 0,72% | ||||
Giltiga röster | 1393 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 10 | 0,71% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1403 | 67,91% | ||||
Antal röstberättigade | 2066 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,29% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 3 | 0,22% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,07% | ||||
PV | Partiet Vändpunkt | 1 | 0,07% | ||||
SKÅ | SKÅNEPARTIET | 1 | 0,07% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 10 | 0,72% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|