10,63%
|
2,18%
|
2,72%
|
10,08%
|
31,06%
|
4,09%
|
3,27%
|
34,06%
|
0,27%
|
0,54%
|
1,09%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 35,61%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bjuv 5 är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 39 | 10,63% | ||||
C | Centerpartiet | 8 | 2,18% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10 | 2,72% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 37 | 10,08% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 114 | 31,06% | ||||
V | Vänsterpartiet | 15 | 4,09% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 12 | 3,27% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 125 | 34,06% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,27% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,54% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 4 | 1,09% | ||||
Giltiga röster | 367 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,27% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 1 | 0,27% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,27% | ||||
VDT | Valdeltagande | 370 | 35,61% | ||||
Antal röstberättigade | 1039 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,54% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,54% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 4 | 1,09% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|