2019-05-29 15:24:06

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Löddeköpinge Öster

20,55%
9,59%
5,85%
8,34%
19,18%
1,62%
8,09%
24,78%
0,37%
0,25%
1,37%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 53,36%
+8,90
2014: 44,46%

Röstfördelning - valdistrikt Löddeköpinge Öster

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 165 20,55% +38 +0,06 127 20,48%
C Centerpartiet 77 9,59% +29 +1,85 48 7,74%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 47 5,85% -18 -4,63 65 10,48%
KD Kristdemokraterna 67 8,34% +45 +4,80 22 3,55%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 154 19,18% +12 -3,73 142 22,90%
V Vänsterpartiet 13 1,62% +2 -0,16 11 1,77%
MP Miljöpartiet de gröna 65 8,09% -18 -5,29 83 13,39%
SD Sverigedemokraterna 199 24,78% +106 +9,78 93 15,00%
FI Feministiskt initiativ 3 0,37% -13 -2,21 16 2,58%
PP Piratpartiet 2 0,25% -6 -1,04 8 1,29%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 1,37% +6 +0,56 5 0,81%
  Giltiga röster 803 100,00% +183   620 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,71%   -0,50 14 2,21%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,12% +1 +0,12    
VDT Valdeltagande 818 53,36% +184 +8,90 634 44,46%
  Antal röstberättigade 1533   +107   1426  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Löddeköpinge Öster

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,37% +3 +0,37    
MED Medborgerlig Samling 3 0,37% +3 +0,37    
DD Direktdemokraterna 2 0,25% +2 +0,25    
PV Partiet Vändpunkt 1 0,12% +1 +0,12    
DjuP Djurens parti     -4 -0,65 4 0,65%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 2 0,25% +1 +0,09 1 0,16%
  Totalt övriga partier 11 1,37% +6 +0,56 5 0,81%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Löddeköpinge Öster

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se