2019-05-29 16:29:26

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Lomma N

25,23%
11,00%
8,58%
7,97%
16,85%
2,02%
9,08%
17,26%
0,71%
0,50%
0,81%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 60,99%
+8,76
2014: 52,22%

Röstfördelning - valdistrikt Lomma N

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 250 25,23% +75 +2,35 175 22,88%
C Centerpartiet 109 11,00% +62 +4,86 47 6,14%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 85 8,58% -22 -5,41 107 13,99%
KD Kristdemokraterna 79 7,97% +56 +4,97 23 3,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 167 16,85% +18 -2,63 149 19,48%
V Vänsterpartiet 20 2,02% +5 +0,06 15 1,96%
MP Miljöpartiet de gröna 90 9,08% -32 -6,87 122 15,95%
SD Sverigedemokraterna 171 17,26% +83 +5,75 88 11,50%
FI Feministiskt initiativ 7 0,71% -12 -1,78 19 2,48%
PP Piratpartiet 5 0,50% -12 -1,72 17 2,22%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,81% +5 +0,42 3 0,39%
  Giltiga röster 991 100,00% +226   765 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 1,10% +2 -0,06 9 1,16%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,13 1 0,13%
VDT Valdeltagande 1002 60,99% +227 +8,76 775 52,22%
  Antal röstberättigade 1643   +159   1484  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lomma N

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 4 0,40% +4 +0,40    
SKÅ SKÅNEPARTIET 2 0,20% +2 +0,20    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,10% -2 -0,29 3 0,39%
  Totalt övriga partier 8 0,81% +5 +0,42 3 0,39%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lomma N

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se