15,00%
|
7,32%
|
3,78%
|
8,41%
|
16,10%
|
5,73%
|
10,98%
|
29,63%
|
0,73%
|
0,85%
|
1,46%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 44,23%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Höör C/Bokeslund är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 123 | 15,00% | ||||
C | Centerpartiet | 60 | 7,32% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 31 | 3,78% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 69 | 8,41% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 132 | 16,10% | ||||
V | Vänsterpartiet | 47 | 5,73% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 90 | 10,98% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 243 | 29,63% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 6 | 0,73% | ||||
PP | Piratpartiet | 7 | 0,85% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 1,46% | ||||
Giltiga röster | 820 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,49% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 824 | 44,23% | ||||
Antal röstberättigade | 1863 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 5 | 0,61% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,49% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,12% | ||||
PV | Partiet Vändpunkt | 1 | 0,12% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 1 | 0,12% | |||||
Totalt övriga partier | 12 | 1,46% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|