32,21%
|
10,14%
|
8,93%
|
9,16%
|
13,36%
|
3,68%
|
9,46%
|
11,04%
|
0,60%
|
0,53%
|
0,90%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 69,16%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Västra Hamnen-Dockan är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 429 | 32,21% | ||||
C | Centerpartiet | 135 | 10,14% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 119 | 8,93% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 122 | 9,16% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 178 | 13,36% | ||||
V | Vänsterpartiet | 49 | 3,68% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 126 | 9,46% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 147 | 11,04% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 8 | 0,60% | ||||
PP | Piratpartiet | 7 | 0,53% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 0,90% | ||||
Giltiga röster | 1332 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,52% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1339 | 69,16% | ||||
Antal röstberättigade | 1936 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,30% | ||||
DjuP | Djurens parti | 3 | 0,23% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,15% | ||||
PV | Partiet Vändpunkt | 2 | 0,15% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,08% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 12 | 0,90% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|