15,20%
|
4,70%
|
4,55%
|
8,78%
|
28,06%
|
3,76%
|
6,90%
|
25,86%
|
0,47%
|
1,10%
|
0,63%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 45,91%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Berga är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 97 | 15,20% | ||||
C | Centerpartiet | 30 | 4,70% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 29 | 4,55% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 56 | 8,78% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 179 | 28,06% | ||||
V | Vänsterpartiet | 24 | 3,76% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 44 | 6,90% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 165 | 25,86% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,47% | ||||
PP | Piratpartiet | 7 | 1,10% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 4 | 0,63% | ||||
Giltiga röster | 638 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,15% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,93% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,15% | ||||
VDT | Valdeltagande | 646 | 45,91% | ||||
Antal röstberättigade | 1407 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,47% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 1 | 0,16% | |||||
Totalt övriga partier | 4 | 0,63% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|