27,06%
|
10,72%
|
7,45%
|
10,33%
|
16,86%
|
5,36%
|
9,41%
|
11,50%
|
0,00%
|
0,39%
|
0,92%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 63,14%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bergdalen Södra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 207 | 27,06% | ||||
C | Centerpartiet | 82 | 10,72% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 57 | 7,45% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 79 | 10,33% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 129 | 16,86% | ||||
V | Vänsterpartiet | 41 | 5,36% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 72 | 9,41% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 88 | 11,50% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | ||||||
PP | Piratpartiet | 3 | 0,39% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 7 | 0,92% | ||||
Giltiga röster | 765 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,78% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 771 | 63,14% | ||||
Antal röstberättigade | 1221 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,39% | ||||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,26% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,26% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 7 | 0,92% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|