2019-05-30 20:30:19

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Centrum

16,51%
10,87%
3,45%
10,55%
26,44%
6,06%
6,90%
17,55%
0,52%
0,21%
0,94%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 52,70%
+5,33
2014: 47,37%

Röstfördelning - valdistrikt Centrum

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 158 16,51% +50 +3,39 108 13,12%
C Centerpartiet 104 10,87% +25 +1,27 79 9,60%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 33 3,45% -18 -2,75 51 6,20%
KD Kristdemokraterna 101 10,55% +38 +2,90 63 7,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 253 26,44% +11 -2,97 242 29,40%
V Vänsterpartiet 58 6,06% +13 +0,59 45 5,47%
MP Miljöpartiet de gröna 66 6,90% -12 -2,58 78 9,48%
SD Sverigedemokraterna 168 17,55% +58 +4,19 110 13,37%
FI Feministiskt initiativ 5 0,52% -22 -2,76 27 3,28%
PP Piratpartiet 2 0,21% -15 -1,86 17 2,07%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,94% +6 +0,58 3 0,36%
  Giltiga röster 957 100,00% +134   823 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,21% +2 +0,21    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,83% -7 -0,96 15 1,79%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 967 52,70% +129 +5,33 838 47,37%
  Antal röstberättigade 1835   +66   1769  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Centrum

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,31% +3 +0,31    
MED Medborgerlig Samling 2 0,21% +2 +0,21    
PV Partiet Vändpunkt 2 0,21% +2 +0,21    
DD Direktdemokraterna 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,10% -2 -0,26 3 0,36%
  Totalt övriga partier 9 0,94% +6 +0,58 3 0,36%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Centrum

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se