13,79%
|
6,81%
|
2,79%
|
9,42%
|
32,46%
|
9,42%
|
10,30%
|
13,44%
|
0,17%
|
0,17%
|
1,22%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 53,85%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Norrstrand söder är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 79 | 13,79% | ||||
C | Centerpartiet | 39 | 6,81% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 16 | 2,79% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 54 | 9,42% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 186 | 32,46% | ||||
V | Vänsterpartiet | 54 | 9,42% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 59 | 10,30% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 77 | 13,44% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,17% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,17% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 7 | 1,22% | ||||
Giltiga röster | 573 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 1 | 0,17% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 574 | 53,85% | ||||
Antal röstberättigade | 1066 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 5 | 0,87% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,17% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 1 | 0,17% | |||||
Totalt övriga partier | 7 | 1,22% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|