18,90%
|
9,40%
|
4,12%
|
7,18%
|
26,61%
|
6,76%
|
16,16%
|
8,45%
|
0,74%
|
0,84%
|
0,84%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 62,78%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Skebäck är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 179 | 18,90% | ||||
C | Centerpartiet | 89 | 9,40% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 39 | 4,12% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 68 | 7,18% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 252 | 26,61% | ||||
V | Vänsterpartiet | 64 | 6,76% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 153 | 16,16% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 80 | 8,45% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 7 | 0,74% | ||||
PP | Piratpartiet | 8 | 0,84% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,84% | ||||
Giltiga röster | 947 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,63% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 953 | 62,78% | ||||
Antal röstberättigade | 1518 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 6 | 0,63% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,11% | ||||
PV | Partiet Vändpunkt | 1 | 0,11% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,84% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|