15,01%
|
7,71%
|
6,03%
|
17,25%
|
24,54%
|
4,63%
|
13,32%
|
10,24%
|
0,56%
|
0,14%
|
0,56%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 61,81%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Nya Hjärsta östra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 107 | 15,01% | ||||
C | Centerpartiet | 55 | 7,71% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 43 | 6,03% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 123 | 17,25% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 175 | 24,54% | ||||
V | Vänsterpartiet | 33 | 4,63% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 95 | 13,32% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 73 | 10,24% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,56% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,14% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 4 | 0,56% | ||||
Giltiga röster | 713 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,14% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,42% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 717 | 61,81% | ||||
Antal röstberättigade | 1160 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,14% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,14% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,14% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 1 | 0,14% | |||||
Totalt övriga partier | 4 | 0,56% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|