18,98%
|
8,31%
|
5,21%
|
12,66%
|
26,05%
|
5,09%
|
8,06%
|
13,40%
|
0,99%
|
0,62%
|
0,62%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 58,47%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Skogstorp är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 153 | 18,98% | ||||
C | Centerpartiet | 67 | 8,31% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 42 | 5,21% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 102 | 12,66% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 210 | 26,05% | ||||
V | Vänsterpartiet | 41 | 5,09% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 65 | 8,06% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 108 | 13,40% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 8 | 0,99% | ||||
PP | Piratpartiet | 5 | 0,62% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 0,62% | ||||
Giltiga röster | 806 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 12 | 1,47% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 818 | 58,47% | ||||
Antal röstberättigade | 1399 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,50% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,12% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,62% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|