15,41%
|
8,16%
|
2,59%
|
9,59%
|
33,55%
|
5,31%
|
10,75%
|
13,60%
|
0,13%
|
0,26%
|
0,65%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 51,14%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sjöängen är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 119 | 15,41% | ||||
C | Centerpartiet | 63 | 8,16% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 20 | 2,59% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 74 | 9,59% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 259 | 33,55% | ||||
V | Vänsterpartiet | 41 | 5,31% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 83 | 10,75% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 105 | 13,60% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,13% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,26% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 0,65% | ||||
Giltiga röster | 772 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 14 | 1,78% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,13% | ||||
VDT | Valdeltagande | 787 | 51,14% | ||||
Antal röstberättigade | 1539 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,26% | ||||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,26% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 1 | 0,13% | |||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,65% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|