13,42%
|
5,82%
|
2,91%
|
6,94%
|
37,14%
|
7,16%
|
4,92%
|
20,81%
|
0,22%
|
0,22%
|
0,45%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 43,56%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 206 Bäckby C är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 60 | 13,42% | ||||
C | Centerpartiet | 26 | 5,82% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 13 | 2,91% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 31 | 6,94% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 166 | 37,14% | ||||
V | Vänsterpartiet | 32 | 7,16% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 22 | 4,92% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 93 | 20,81% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,22% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,22% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 2 | 0,45% | ||||
Giltiga röster | 447 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 1,10% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,22% | ||||
VDT | Valdeltagande | 453 | 43,56% | ||||
Antal röstberättigade | 1040 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,45% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 2 | 0,45% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|