11,18%
|
14,63%
|
2,85%
|
9,55%
|
19,31%
|
4,27%
|
5,89%
|
30,28%
|
0,20%
|
0,20%
|
1,63%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 48,24%
+6,53
|
2014: 41,72% |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 55 | 11,18% | +19 | +2,42 | 36 | 8,76% |
C | Centerpartiet | 72 | 14,63% | +18 | +1,50 | 54 | 13,14% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 14 | 2,85% | -37 | -9,56 | 51 | 12,41% |
KD | Kristdemokraterna | 47 | 9,55% | +34 | +6,39 | 13 | 3,16% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 95 | 19,31% | -15 | -7,46 | 110 | 26,76% |
V | Vänsterpartiet | 21 | 4,27% | -3 | -1,57 | 24 | 5,84% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 29 | 5,89% | -2 | -1,65 | 31 | 7,54% |
SD | Sverigedemokraterna | 149 | 30,28% | +72 | +11,55 | 77 | 18,73% |
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,20% | -5 | -1,26 | 6 | 1,46% |
PP | Piratpartiet | 1 | 0,20% | -3 | -0,77 | 4 | 0,97% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 1,63% | +3 | +0,41 | 5 | 1,22% |
Giltiga röster | 492 | 100,00% | +81 | 411 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,40% | -5 | -1,27 | 7 | 1,67% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 494 | 48,24% | +76 | +6,53 | 418 | 41,72% |
Antal röstberättigade | 1024 | +22 | 1002 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,81% | +4 | +0,81 | ||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,20% | +1 | +0,20 | ||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,20% | +1 | +0,20 | ||
PV | Partiet Vändpunkt | 1 | 0,20% | +1 | +0,20 | ||
DjuP | Djurens parti | -1 | -0,24 | 1 | 0,24% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 1 | 0,20% | -3 | -0,77 | 4 | 0,97% | |
Totalt övriga partier | 8 | 1,63% | +3 | +0,41 | 5 | 1,22% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|