7,59%
|
11,72%
|
1,00%
|
7,59%
|
47,21%
|
8,26%
|
5,69%
|
9,04%
|
0,45%
|
0,56%
|
0,89%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 48,50%
+4,30
|
2014: 44,19% |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 68 | 7,59% | +32 | +3,26 | 36 | 4,33% |
C | Centerpartiet | 105 | 11,72% | +53 | +5,46 | 52 | 6,26% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 9 | 1,00% | -24 | -2,97 | 33 | 3,97% |
KD | Kristdemokraterna | 68 | 7,59% | -17 | -2,64 | 85 | 10,23% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 423 | 47,21% | +43 | +1,48 | 380 | 45,73% |
V | Vänsterpartiet | 74 | 8,26% | -14 | -2,33 | 88 | 10,59% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 51 | 5,69% | -6 | -1,17 | 57 | 6,86% |
SD | Sverigedemokraterna | 81 | 9,04% | +37 | +3,75 | 44 | 5,29% |
FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,45% | -28 | -3,40 | 32 | 3,85% |
PP | Piratpartiet | 5 | 0,56% | -14 | -1,73 | 19 | 2,29% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,89% | +3 | +0,29 | 5 | 0,60% |
Giltiga röster | 896 | 100,00% | +65 | 831 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,22% | +2 | +0,22 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,55% | -0,04 | 5 | 0,60% | |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -1 | -0,12 | 1 | 0,12% | ||
VDT | Valdeltagande | 903 | 48,50% | +66 | +4,30 | 837 | 44,19% |
Antal röstberättigade | 1862 | -32 | 1894 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,33% | +3 | +0,33 | ||
PV | Partiet Vändpunkt | 3 | 0,33% | +3 | +0,33 | ||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,11% | +1 | +0,11 | ||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | -1 | -0,12 | 1 | 0,12% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 1 | 0,11% | -3 | -0,37 | 4 | 0,48% | |
Totalt övriga partier | 8 | 0,89% | +3 | +0,29 | 5 | 0,60% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|