9,24%
|
9,90%
|
3,43%
|
3,62%
|
33,52%
|
14,19%
|
17,71%
|
4,86%
|
1,90%
|
0,67%
|
0,95%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 58,32%
+0,63
|
2014: 57,68% |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 97 | 9,24% | +22 | +2,25 | 75 | 6,98% |
C | Centerpartiet | 104 | 9,90% | +50 | +4,88 | 54 | 5,03% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 36 | 3,43% | -40 | -3,65 | 76 | 7,08% |
KD | Kristdemokraterna | 38 | 3,62% | -1 | -0,01 | 39 | 3,63% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 352 | 33,52% | +70 | +7,27 | 282 | 26,26% |
V | Vänsterpartiet | 149 | 14,19% | +23 | +2,46 | 126 | 11,73% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 186 | 17,71% | -51 | -4,35 | 237 | 22,07% |
SD | Sverigedemokraterna | 51 | 4,86% | +5 | +0,57 | 46 | 4,28% |
FI | Feministiskt initiativ | 20 | 1,90% | -93 | -8,62 | 113 | 10,52% |
PP | Piratpartiet | 7 | 0,67% | -17 | -1,57 | 24 | 2,23% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 10 | 0,95% | +8 | +0,77 | 2 | 0,19% |
Giltiga röster | 1050 | 100,00% | -24 | 1074 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,19% | +2 | +0,19 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 13 | 1,22% | +2 | +0,21 | 11 | 1,01% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
VDT | Valdeltagande | 1066 | 58,32% | -19 | +0,63 | 1085 | 57,68% |
Antal röstberättigade | 1828 | -53 | 1881 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 6 | 0,57% | +6 | +0,57 | ||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,19% | +2 | +0,19 | ||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
PV | Partiet Vändpunkt | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | -2 | -0,19 | 2 | 0,19% | |||
Totalt övriga partier | 10 | 0,95% | +8 | +0,77 | 2 | 0,19% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|