2019-05-28 18:38:59

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Rosvik

10,51%
7,91%
1,30%
8,62%
41,44%
6,38%
4,96%
16,77%
0,35%
0,83%
0,94%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 53,64%
+3,98
2014: 49,66%

Röstfördelning - valdistrikt Rosvik

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 89 10,51% +29 +2,97 60 7,54%
C Centerpartiet 67 7,91% +42 +4,77 25 3,14%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 11 1,30% -28 -3,60 39 4,90%
KD Kristdemokraterna 73 8,62% +31 +3,34 42 5,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 351 41,44% +5 -2,03 346 43,47%
V Vänsterpartiet 54 6,38% -32 -4,43 86 10,80%
MP Miljöpartiet de gröna 42 4,96% -36 -4,84 78 9,80%
SD Sverigedemokraterna 142 16,77% +71 +7,85 71 8,92%
FI Feministiskt initiativ 3 0,35% -32 -4,04 35 4,40%
PP Piratpartiet 7 0,83% +1 +0,07 6 0,75%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,94%   -0,06 8 1,01%
  Giltiga röster 847 100,00% +51   796 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,70% +2 +0,20 4 0,50%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,23% +1 +0,11 1 0,12%
VDT Valdeltagande 855 53,64% +54 +3,98 801 49,66%
  Antal röstberättigade 1594   -19   1613  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Rosvik

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PV Partiet Vändpunkt 3 0,35% +3 +0,35    
AfS Alternativ för Sverige 2 0,24% +2 +0,24    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,12% +1 +0,12    
MED Medborgerlig Samling 1 0,12% +1 +0,12    
DjuP Djurens parti     -2 -0,25 2 0,25%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,12% -5 -0,64 6 0,75%
  Totalt övriga partier 8 0,94%   -0,06 8 1,01%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Rosvik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se