Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Svalöv - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billeberga 1097 16,8% 38,5% 26,0% 18,8% 7,6% 52,1% 47,9% 4,6%  
Konga - Ask 640 15,3% 35,0% 29,5% 20,2% 8,0% 52,8% 47,2% 8,8%  
Kågeröd - Stenestad 1746 16,2% 34,2% 26,1% 23,4% 7,3% 51,2% 48,8% 5,5%  
Röstånga 792 14,6% 35,9% 25,3% 24,2% 5,8% 48,5% 51,5% 9,5%  
Svalöv Norra 1612 20,0% 36,4% 18,2% 25,4% 8,2% 50,6% 49,4% 7,2%  
Svalöv Södra 1747 15,2% 33,1% 26,7% 25,1% 6,7% 50,8% 49,2% 4,4%  
Teckomatorp - Norrvidinge 1831 17,3% 37,4% 23,5% 21,8% 6,6% 51,9% 48,1% 6,2%  
Tågarp 700 18,7% 36,0% 24,9% 20,4% 7,3% 53,6% 46,4% 5,9%  
Svalöv 10165 16,9% 35,7% 24,5% 22,9% 7,2% 51,3% 48,7% 6,2%

http://www.val.se