Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnängen 1682 16,9% 25,4% 24,2% 33,5% 7,7% 48,4% 51,6% 8,6%  
Eldsboda 1744 17,8% 27,6% 22,6% 32,0% 6,4% 47,4% 52,6% 9,5%  
Fredhem 1856 17,8% 33,1% 27,4% 21,7% 7,4% 51,9% 48,1% 5,2%  
Kolbäcks Centrum 869 19,7% 27,6% 22,3% 30,4% 8,4% 46,6% 53,4% 4,3%  
Nibble 1950 16,8% 28,4% 23,4% 31,4% 7,2% 50,2% 49,8% 9,3%  
Näs 1660 13,3% 31,7% 30,4% 24,6% 6,4% 51,0% 49,0% 4,1%  
Strömsholm 986 12,5% 38,8% 26,9% 21,8% 8,0% 49,9% 50,1% 2,2%  
Tunbo 1201 13,8% 34,1% 26,8% 25,2% 6,4% 51,8% 48,2% 4,8%  
Hallstahammar 11948 16,2% 30,4% 25,5% 27,8% 7,2% 49,8% 50,2% 6,5%

http://www.val.se