Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - Motala östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ask-Ekebyborna-Lönsås 821 16,0% 39,1% 29,0% 16,0% 7,2% 53,2% 46,8% 2,7%  
Bergsätter 1804 15,0% 35,1% 28,6% 21,3% 6,3% 50,8% 49,2% 1,4%  
Borenshult 2076 17,1% 37,3% 26,2% 19,4% 7,6% 50,8% 49,2% 2,4%  
Brunneby 1 1476 13,0% 28,0% 26,2% 32,7% 6,0% 47,9% 52,1% 1,4%  
Brunneby 2 1044 16,1% 35,6% 27,3% 21,0% 7,4% 52,1% 47,9% 2,2%  
Charlottenborg 1791 20,0% 32,3% 24,1% 23,6% 7,8% 48,6% 51,4% 6,8%  
Fornåsa-Älvestad 777 14,2% 39,4% 25,9% 20,6% 6,6% 52,3% 47,7% 0,8%  
Holm 1795 13,6% 33,5% 24,1% 28,8% 6,1% 51,4% 48,6% 3,3%  
Klockrike 518 16,2% 42,1% 21,6% 20,1% 7,5% 52,5% 47,5% 1,4%  
Kristberg 602 14,3% 28,4% 35,5% 21,8% 6,6% 51,3% 48,7% 2,5%  
Söder 1761 14,9% 35,1% 28,9% 21,1% 6,8% 49,9% 50,1% 2,1%  
Tjällmo 881 12,7% 30,5% 28,1% 28,6% 6,1% 51,1% 48,9% 2,2%  
Varv/Styra-V Stenby-Fivelst 1093 17,0% 34,1% 31,8% 17,0% 6,3% 52,1% 47,9% 2,0%  
Motala östra valkrets 16439 15,6% 34,4% 27,2% 22,9% 6,8% 50,7% 49,3% 2,6%

http://www.val.se