Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Härryda östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hindås 1 1084 18,8% 38,6% 27,9% 14,8% 10,1% 51,1% 48,9% 4,4%  
Hindås 2 1180 17,5% 36,4% 25,5% 20,7% 8,1% 51,7% 48,3% 3,8%  
Hällingsjö 1163 15,0% 40,7% 25,9% 18,4% 7,3% 52,0% 48,0% 4,2%  
Härryda 1372 18,0% 39,1% 23,5% 19,5% 6,7% 53,9% 46,1% 5,4%  
Landvetter 1 1439 17,5% 41,1% 25,6% 15,8% 8,1% 53,9% 46,1% 4,7%  
Landvetter 2 1351 15,0% 38,5% 26,0% 20,5% 7,1% 47,7% 52,3% 5,3%  
Landvetter 3 1390 13,5% 42,4% 28,4% 15,7% 8,7% 50,8% 49,2% 2,3%  
Landvetter 4 1280 12,2% 53,2% 20,1% 14,5% 5,7% 50,2% 49,8% 2,3%  
Landvetter 5 1452 14,6% 43,7% 24,4% 17,2% 8,3% 50,7% 49,3% 6,0%  
Rävlanda 1376 16,9% 35,6% 24,3% 23,2% 7,8% 48,2% 51,8% 4,2%  
Härryda östra valkrets 13087 15,9% 41,0% 25,1% 18,0% 7,8% 51,0% 49,0% 4,3%

http://www.val.se