Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mark - Ålder och kön - Mark 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem-Hajom 1253 15,3% 32,7% 29,8% 22,1% 7,9% 52,7% 47,3% 2,7%  
Fotskäl-Tostared-Björketorp 1618 16,9% 28,1% 29,4% 25,6% 8,5% 51,4% 48,6% 3,3%  
Horred-Öxnevalla-Istorp 2031 17,9% 29,8% 26,7% 25,6% 7,9% 49,7% 50,3% 2,6%  
Hyssna 1386 16,6% 32,9% 26,8% 23,7% 9,8% 50,5% 49,5% 2,3%  
Skene-Assberg 1489 22,2% 26,9% 21,0% 30,0% 8,3% 45,7% 54,3% 7,5%  
Skene-Hedbo 1443 18,6% 30,5% 27,4% 23,4% 9,4% 49,6% 50,4% 6,3%  
Skene-Sandvallsäng 1433 18,1% 31,7% 27,4% 22,8% 8,0% 48,4% 51,6% 2,7%  
Sätila 1671 15,5% 34,8% 24,0% 25,7% 6,9% 50,0% 50,0% 3,3%  
Ubbhult-Sätila 1092 13,7% 36,6% 28,8% 20,8% 6,4% 52,7% 47,3% 3,9%  
Mark 2 13416 17,4% 31,3% 26,7% 24,6% 8,1% 49,9% 50,1% 3,8%

http://www.val.se