Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidköping - Ålder och kön - Lidköpings Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalängen 1500 17,1% 38,3% 21,7% 22,9% 8,3% 48,9% 51,1% 1,6%  
Framnäs 1356 17,3% 26,8% 22,9% 33,0% 7,4% 45,0% 55,0% 5,2%  
Nya staden N 1401 24,1% 27,7% 20,6% 27,6% 7,6% 46,2% 53,8% 2,2%  
Nya staden S 1650 24,9% 25,4% 23,9% 25,8% 8,5% 47,6% 52,4% 2,4%  
Otterstad 1231 13,2% 29,2% 33,4% 24,3% 7,1% 52,3% 47,7% 1,1%  
Råda 1302 11,3% 37,8% 23,5% 27,4% 4,7% 49,6% 50,4% 1,2%  
Stenhammar 1157 13,7% 41,4% 22,9% 22,0% 8,2% 48,6% 51,4% 1,3%  
Sunnersberg 1150 14,3% 41,4% 26,1% 18,3% 7,0% 51,2% 48,8% 1,3%  
Tofta-Ulriksdal 1254 13,7% 36,7% 28,7% 20,9% 7,5% 51,0% 49,0% 1,5%  
Tun-Gillstad 1322 15,0% 34,5% 26,5% 24,1% 7,3% 52,7% 47,3% 1,4%  
Ågårdsområdet 1403 20,6% 30,9% 20,5% 28,1% 7,1% 48,5% 51,5% 1,6%  
Örslösa 1180 13,7% 36,1% 26,5% 23,6% 6,9% 51,7% 48,3% 1,9%  
Lidköpings Västra 15906 16,9% 33,5% 24,6% 25,0% 7,3% 49,3% 50,7% 1,9%

http://www.val.se