Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Habo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bränninge 1609 15,5% 45,5% 20,7% 18,3% 6,6% 50,3% 49,7% 3,0%  
Gunnarsbo 1528 16,3% 33,2% 21,6% 28,9% 6,7% 48,4% 51,6% 2,4%  
Gustav Adolf-Brandstorp 1309 18,0% 32,8% 27,7% 21,6% 6,3% 52,3% 47,7% 3,0%  
Kråkeryd 1042 17,8% 48,1% 26,0% 8,2% 7,8% 49,5% 50,5% 1,5%  
Kyrkbyn-Furusjö 1044 17,3% 36,0% 27,0% 19,6% 9,0% 52,9% 47,1% 2,8%  
Kärr 1386 14,1% 34,3% 27,1% 24,5% 8,4% 47,9% 52,1% 1,2%  
Habo 7918 16,4% 38,1% 24,7% 20,8% 7,4% 50,1% 49,9% 2,3%

http://www.val.se