Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kalmar Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1580 13,3% 35,6% 27,7% 23,4% 7,4% 49,2% 50,8% 1,1%  
Berga Centrum 1709 25,2% 22,4% 21,4% 31,0% 8,5% 45,2% 54,8% 6,3%  
Bergavik 971 14,9% 32,5% 27,3% 25,2% 7,4% 47,7% 52,3% 1,5%  
Björkenäs mfl 1041 11,0% 25,3% 32,8% 30,9% 6,5% 47,6% 52,4% 2,0%  
Djurängen V 1469 27,5% 21,6% 21,9% 28,9% 9,9% 46,6% 53,4% 2,4%  
Djurängen Ö 857 21,7% 20,4% 19,6% 38,3% 4,1% 47,4% 52,6% 1,8%  
Funkabo 1387 30,4% 27,5% 16,7% 25,5% 9,7% 48,6% 51,4% 3,7%  
Getingen-Tallhagen 968 27,8% 27,5% 25,0% 19,7% 12,3% 48,1% 51,9% 3,0%  
Lindsdal NO 1162 10,9% 33,3% 24,9% 30,9% 6,7% 46,6% 53,4% 1,5%  
Lindsdal NV-Förlösa 1183 15,0% 40,8% 22,5% 21,6% 7,4% 51,8% 48,2% 1,2%  
Lindsdal SO-Fjölebro 1124 12,9% 39,4% 28,4% 19,3% 6,6% 51,3% 48,7% 1,3%  
Lindsdal SV-Kläckeberga 1157 13,1% 38,3% 23,4% 25,2% 6,8% 49,2% 50,8% 1,6%  
Läckeby 1292 15,5% 39,2% 25,0% 20,4% 6,9% 50,5% 49,5% 1,6%  
Norrgårdsgärdet V 1002 29,9% 23,0% 19,1% 28,0% 6,6% 44,7% 55,3% 2,2%  
Norrliden V 1256 28,4% 33,8% 21,1% 16,7% 6,4% 49,9% 50,1% 8,8%  
Norrliden Ö 1356 31,9% 30,0% 17,6% 20,4% 12,0% 51,3% 48,7% 12,5%  
Oxhagen 1452 34,3% 26,9% 17,7% 21,1% 9,5% 50,7% 49,3% 6,9%  
Rockneby-Revsudden 1864 14,6% 35,1% 26,4% 23,9% 5,8% 52,0% 48,0% 2,1%  
Skälby 862 31,2% 17,9% 16,1% 34,8% 10,2% 43,0% 57,0% 0,8%  
Vimpeltorpet 870 16,6% 54,3% 19,0% 10,2% 8,3% 50,2% 49,8% 3,2%  
Kalmar Norra 24562 21,4% 31,2% 22,8% 24,7% 8,0% 48,8% 51,2% 3,5%

http://www.val.se