Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tyresö Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Björkbacken 1050 14,1% 21,0% 18,7% 46,3% 5,2% 41,1% 58,9%   1,7%
2 Siken 1456 16,1% 25,3% 20,1% 38,5% 5,2% 43,2% 56,8%   1,4%
3 Myggdalen 1292 16,3% 26,9% 20,2% 36,7% 7,5% 47,6% 52,4%   1,5%
4 Nyboda 1559 26,0% 42,3% 19,4% 12,3% 9,4% 47,7% 52,3%   2,4%
5 Fårdala 1168 11,6% 34,8% 20,3% 33,2% 7,0% 49,6% 50,4%   0,9%
6 Krusboda N 1204 14,4% 35,9% 21,4% 28,3% 9,5% 48,3% 51,7%   1,2%
7 Krusboda S 1452 14,5% 43,3% 21,4% 20,8% 7,2% 48,4% 51,6%   1,8%
8 Öringe 1322 18,6% 41,2% 29,9% 10,3% 9,5% 50,2% 49,8%   2,0%
9 Rotvik 1338 16,4% 53,1% 20,0% 10,5% 9,3% 51,1% 48,9%   1,1%
10 Tyresö Strand 1288 12,9% 62,2% 17,0% 7,9% 7,1% 50,0% 50,0%   0,5%
11 Gimmersta - Nytorp - Raksta 1331 14,1% 49,6% 22,3% 14,0% 7,7% 52,7% 47,3%   1,8%
12 Brevikshalvön 1173 12,6% 44,5% 30,5% 12,4% 6,9% 53,9% 46,1%   1,8%
Tyresö Första 15633 15,9% 40,3% 21,7% 22,1% 7,7% 48,7% 51,3% 1,5%

http://www.val.se