Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östersund Staden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 1 1382 24,6% 30,7% 22,6% 22,1% 6,4% 44,7% 55,3%   6,7%
Östersund 2 1041 34,7% 26,8% 18,5% 20,0% 8,8% 47,6% 52,4%   2,6%
Östersund 3 1420 31,1% 26,1% 20,1% 22,7% 7,6% 46,5% 53,5%   1,4%
Östersund 4 1310 37,3% 27,5% 18,4% 16,8% 8,7% 43,6% 56,4%   1,8%
Östersund 5 1184 24,7% 30,1% 22,0% 23,2% 6,8% 45,4% 54,6%   1,4%
Östersund 6 1120 30,3% 27,8% 20,7% 21,2% 5,8% 47,1% 52,9%   0,8%
Östersund 7 1192 16,2% 25,6% 30,6% 27,6% 7,2% 48,0% 52,0%   1,3%
Östersund 8 1166 18,6% 30,0% 24,5% 26,8% 5,0% 45,1% 54,9%   2,0%
Östersund 9 1153 14,2% 31,0% 21,7% 33,0% 5,6% 45,3% 54,7%   1,1%
Östersund 10 1364 16,9% 30,6% 30,2% 22,3% 6,7% 48,6% 51,4%   1,0%
Östersund 11 1147 27,2% 23,6% 25,6% 23,5% 9,6% 47,0% 53,0%   1,4%
Östersund 12 och 15 1745 21,8% 21,3% 22,3% 34,6% 6,4% 44,1% 55,9%   0,8%
Östersund 13 1228 19,9% 29,2% 24,6% 26,4% 5,9% 47,2% 52,8%   1,6%
Östersund 14 1157 19,7% 29,6% 25,8% 24,9% 7,0% 48,7% 51,3%   1,4%
Östersund 16 1418 15,5% 28,7% 23,1% 32,7% 8,0% 47,7% 52,3%   2,0%
Östersund 18 1246 14,6% 34,4% 29,2% 21,7% 7,8% 46,7% 53,3%   1,6%
Östersund 19 1591 11,8% 35,0% 27,0% 26,2% 7,9% 49,8% 50,2%   1,2%
Östersund 20 715 20,7% 28,3% 23,9% 27,1% 5,0% 49,4% 50,6%   0,6%
Östersund Staden 22579 22,0% 28,7% 24,0% 25,4% 7,1% 46,7% 53,3% 1,7%

http://www.val.se