2010-09-28 18:45:32

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Preliminärt valresultat

Samtliga 23 valdistrikt räknade

28,2%
3,9%
6,1%
3,0%
42,4%
2,5%
4,5%
3,2%
5,9%
0,3%
M C FP KD S V MP SD SFS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,1%
+2,0
2006: 77,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Sigtuna

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 14 -1 15
C Centerpartiet 1 -1 2
FP Folkpartiet liberalerna 3 -1 4
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 +2 21
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
SFS Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 3 +1 2
Totalt 51 +1 50

Preliminär röstfördelning - kommun Sigtuna

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6544 28,2% +525 -0,5 6019 28,7%
C Centerpartiet 904 3,9% -47 -0,6 951 4,5%
FP Folkpartiet liberalerna 1408 6,1% +7 -0,6 1401 6,7%
KD Kristdemokraterna 693 3,0% -309 -1,8 1002 4,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9849 42,4% +1695 +3,5 8154 38,9%
V Vänsterpartiet 586 2,5% -108 -0,8 694 3,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1052 4,5% +373 +1,3 679 3,2%
SD Sverigedemokraterna 754 3,2% +298 +1,1 456 2,2%
SFS Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 1374 5,9% +328 +0,9 1046 5,0%
ÖVR Övriga partier 67 0,3% -499 -2,4 566 2,7%
  Giltiga röster 23231 100,0% +2263   20968 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 208 0,9% -145 -0,8 353 1,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 95 0,4% +87 +0,4 8  
VDT Valdeltagande 23534 79,1% +2205 +2,0 21329 77,1%
  Antal röstberättigade 29746   +2083   27663  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Sigtuna

Område M C FP KD S V MP SD SFS ÖVR BLANK OG VDT
20,5% 2,5% 5,1% 3,3% 55,6% 3,7% 4,7% 4,0% 0,4% 0,3% 0,8% 0,5% 74,4%
20,7% 2,9% 5,6% 2,1% 54,4% 4,4% 5,4% 3,7% 0,2% 0,6% 0,8% 0,4% 75,4%
27,2% 4,5% 6,3% 2,0% 47,6% 2,9% 4,2% 4,3% 0,5% 0,4% 0,8% 0,5% 81,0%
25,3% 2,1% 5,9% 2,5% 47,9% 3,5% 7,4% 4,6% 0,5% 0,3% 1,9% 0,3% 73,6%
21,2% 3,1% 5,2% 4,0% 52,4% 3,3% 4,8% 5,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 71,3%
12,5% 1,9% 3,3% 5,0% 57,0% 6,1% 3,9% 9,1% 0,9% 0,3% 1,2% 0,3% 58,0%
17,9% 1,9% 3,9% 3,9% 59,0% 4,0% 5,2% 3,7% 0,2% 0,2% 0,7% 0,9% 68,3%
13,1% 1,1% 4,4% 2,6% 66,3% 5,4% 4,0% 2,8% 0,1% 0,2% 0,8% 0,9% 65,3%
11,5% 1,7% 4,3% 4,4% 66,6% 4,6% 2,9% 3,7% 0,2% 0,2% 0,5% 0,8% 64,8%
18,5% 1,8% 4,0% 2,9% 62,5% 2,5% 4,3% 2,9% 0,4% 0,3% 0,8% 0,5% 75,8%
27,2% 2,8% 6,7% 3,4% 50,1% 2,6% 4,1% 2,7% 0,3% 0,1% 0,5% 0,1% 83,0%
14,0% 2,6% 3,1% 7,9% 53,7% 7,4% 6,6% 3,5%   1,3% 1,3% 1,3%  
34,7% 5,1% 6,9% 2,7% 31,2% 1,5% 4,4% 2,6% 10,6% 0,3% 1,0% 0,4% 83,6%
39,9% 2,4% 7,7% 2,6% 19,7% 0,5% 3,2% 1,4% 22,5% 0,1% 0,5% 0,5% 89,2%
37,0% 2,2% 7,7% 1,7% 19,8% 1,0% 4,2% 1,2% 24,9% 0,3% 0,8% 0,2% 85,8%
31,8% 2,6% 8,1% 2,9% 22,6% 1,3% 5,3% 1,1% 24,3%   0,6% 0,6% 79,1%
41,0% 2,1% 6,1% 2,6% 21,5% 1,3% 4,7% 1,8% 18,8% 0,2% 0,4%   82,4%
29,1% 4,2% 11,0% 3,1% 44,9% 0,8% 3,5% 2,5% 0,2% 0,7% 0,6%   88,0%
14,6% 1,4% 3,9% 1,7% 64,4% 3,0% 5,3% 4,7% 0,4% 0,6% 1,8% 0,6% 68,4%
25,7% 2,8% 7,0% 2,5% 47,8% 4,0% 4,9% 4,6% 0,2% 0,4% 1,8%   73,4%
40,2% 8,6% 6,0% 4,0% 32,2% 1,7% 3,3% 3,0% 1,0% 0,1% 1,4% 0,4% 84,3%
37,6% 15,7% 4,3% 3,6% 23,8% 1,1% 6,1% 6,9% 0,3% 0,6% 2,0% 0,6% 82,0%
38,3% 11,4% 5,8% 2,3% 33,1% 1,6% 4,0% 2,7% 0,6% 0,3% 0,9% 1,2% 82,7%
33,8% 9,7% 4,7% 3,3% 40,5% 0,8% 4,6% 2,3% 0,3%   0,9%   85,6%
33,2% 5,7% 8,7% 1,3% 31,4% 3,9% 6,6% 5,2% 3,9%   2,1% 0,4%  
Sigtuna 28,2% 3,9% 6,1% 3,0% 42,4% 2,5% 4,5% 3,2% 5,9% 0,3% 0,9% 0,4% 79,1%

http://www.val.se