2010-09-29 14:44:12

Val till kommunfullmäktige i Kramfors - Preliminärt valresultat

Samtliga 15 valdistrikt räknade

12,4%
16,3%
3,5%
2,8%
49,5%
9,8%
3,8%
1,7%
0,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,4%
+2,4
2006: 79,0%

Preliminär mandatfördelning - kommun Kramfors

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 5   5
C Centerpartiet 7 -1 8
FP Folkpartiet liberalerna 1 -1 2
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20 +1 19
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Kramfors

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1554 12,4% +176 +1,4 1378 11,0%
C Centerpartiet 2054 16,3% -452 -3,7 2506 20,0%
FP Folkpartiet liberalerna 441 3,5% -26 -0,2 467 3,7%
KD Kristdemokraterna 353 2,8% -158 -1,3 511 4,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6232 49,5% +320 +2,4 5912 47,2%
V Vänsterpartiet 1232 9,8% +7   1225 9,8%
MP Miljöpartiet de gröna 478 3,8% +95 +0,7 383 3,1%
SD Sverigedemokraterna 219 1,7% +100 +0,8 119 0,9%
ÖVR Övriga partier 17 0,1% -12 -0,1 29 0,2%
  Giltiga röster 12580 100,0% +50   12530 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 196 1,5% -37 -0,3 233 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 55 0,4% +48 +0,4 7 0,1%
VDT Valdeltagande 12831 81,4% +61 +2,4 12770 79,0%
  Antal röstberättigade 15758   -399   16157  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Kramfors

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
10,1% 14,7% 4,1% 2,0% 50,6% 13,3% 2,8% 2,2% 0,3% 1,6% 0,7% 75,4%
8,1% 8,9% 3,9% 2,8% 59,2% 13,6% 2,1% 1,5%   1,2% 0,1% 73,2%
12,2% 12,9% 4,0% 1,6% 53,2% 10,1% 3,6% 2,4%   1,0% 0,8% 82,7%
8,7% 22,9% 3,4% 1,5% 48,3% 9,6% 3,1% 2,5%   1,1% 0,2% 75,3%
9,3% 7,3% 3,5% 3,1% 61,5% 11,4% 2,8% 1,1%   1,0% 0,4% 81,6%
15,9% 38,4% 2,6% 4,0% 28,9% 3,7% 4,4% 1,6% 0,5% 2,6% 0,5% 84,1%
10,7% 11,3% 2,4% 1,2% 54,3% 12,8% 5,2% 2,1% 0,1% 1,7% 0,6% 81,9%
12,1% 8,5% 3,8% 2,1% 61,4% 9,0% 2,2% 1,1%   1,6% 0,3% 85,8%
17,0% 24,7% 4,1% 2,2% 36,7% 8,1% 6,0% 1,1% 0,2% 2,3% 0,2% 80,9%
19,9% 24,0% 4,8% 6,4% 32,2% 3,3% 8,4% 0,9%   1,4% 0,5% 84,7%
12,5% 13,4% 3,5% 2,2% 50,4% 12,5% 3,6% 1,7% 0,3% 1,3% 0,2% 76,6%
14,4% 38,9% 1,5% 5,1% 32,2% 4,5% 2,1% 1,3%   1,6% 0,8% 80,5%
9,1% 4,6% 3,5% 1,1% 62,5% 13,3% 2,0% 3,9%   1,1% 0,4% 83,2%
9,7% 8,8% 3,2% 3,6% 59,2% 11,1% 1,9% 2,5%   1,7% 0,2% 80,9%
17,3% 12,8% 4,5% 3,8% 30,1% 11,3% 14,3% 2,3% 3,8% 2,2% 1,4%  
Kramfors 12,4% 16,3% 3,5% 2,8% 49,5% 9,8% 3,8% 1,7% 0,1% 1,5% 0,4% 81,4%

http://www.val.se