2010-09-22 15:50:49

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Preliminärt valresultat - Uddevalla 3

Samtliga 12 valdistrikt räknade

22,7%
3,5%
4,5%
7,6%
36,2%
5,6%
6,0%
4,9%
7,7%
0,2%
0,4%
0,0%
0,6%
M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,1%
+4,6
2006: 75,5%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Uddevalla 3

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2291 22,7% +234 +0,6 2057 22,2%
C Centerpartiet 349 3,5% -17 -0,5 366 3,9%
FP Folkpartiet liberalerna 451 4,5% -135 -1,8 586 6,3%
KD Kristdemokraterna 769 7,6% +132 +0,8 637 6,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3642 36,2% +479 +2,1 3163 34,1%
V Vänsterpartiet 565 5,6% +109 +0,7 456 4,9%
MP Miljöpartiet de gröna 600 6,0% +230 +2,0 370 4,0%
SD Sverigedemokraterna 497 4,9% +188 +1,6 309 3,3%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 779 7,7% -432 -5,3 1211 13,1%
K Kommunistiska Partiet 24 0,2% -14 -0,2 38 0,4%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 44 0,4% +42 +0,4 2  
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2   -26 -0,3 28 0,3%
ÖVR Övriga partier 60 0,6% +5   55 0,6%
  Giltiga röster 10073 100,0% +795   9278 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 252 2,4% -30 -0,5 282 2,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 39 0,4% +36 +0,3 3  
VDT Valdeltagande 10364 80,1% +801 +4,6 9563 75,5%
  Antal röstberättigade 12943   +270   12673  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Uddevalla 3

Område M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR BLANK OG VDT
22,4% 2,4% 5,3% 7,5% 32,9% 6,1% 7,5% 5,4% 9,4% 0,2% 0,4%   0,5% 2,6%   80,8%
18,5% 1,6% 4,1% 10,6% 40,3% 5,9% 6,0% 4,3% 7,0% 0,2% 0,2%   1,2% 2,8% 0,4% 79,4%
8,1% 1,5% 1,5% 4,9% 63,3% 7,9% 3,8% 4,0% 4,1% 0,2% 0,3%   0,5% 0,9% 1,2% 66,7%
11,5% 0,9% 2,2% 4,7% 56,1% 10,3% 2,5% 4,8% 5,6% 0,2% 0,6%   0,6% 0,8% 0,5% 68,9%
25,8% 3,3% 5,4% 7,2% 35,5% 4,5% 6,3% 3,4% 7,3% 0,3% 0,4%   0,4% 1,9% 0,8% 87,3%
26,2% 3,1% 5,6% 9,7% 30,8% 5,0% 7,3% 3,7% 7,2% 0,1% 0,7%   0,5% 2,4% 0,4% 87,2%
26,3% 12,4% 3,4% 9,4% 23,2% 4,1% 2,9% 8,0% 9,8% 0,1% 0,1%   0,4% 2,8% 0,1% 84,2%
24,0% 2,1% 5,9% 8,4% 32,7% 4,3% 9,0% 5,0% 7,9%   0,5%   0,1% 4,1%   78,8%
24,9% 2,4% 3,2% 6,8% 31,5% 5,7% 8,7% 4,7% 10,0% 0,5% 0,6%   1,0% 2,8% 0,1% 77,5%
27,9% 2,6% 5,5% 6,8% 33,4% 5,2% 4,7% 5,1% 7,5%   0,6%   0,9% 3,3% 0,3% 74,3%
27,0% 3,9% 6,2% 7,1% 31,9% 4,5% 5,6% 4,7% 7,8% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2% 1,8% 0,8% 78,8%
17,0% 1,1% 2,7% 5,9% 47,9% 6,4% 6,9% 6,4% 2,1% 0,5% 1,6%   1,6%   0,5%  
Uddevalla 3 22,7% 3,5% 4,5% 7,6% 36,2% 5,6% 6,0% 4,9% 7,7% 0,2% 0,4%   0,6% 2,4% 0,4% 80,1%

http://www.val.se