2010-09-28 14:02:19

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Preliminärt valresultat - Östersund

Samtliga 37 valdistrikt räknade

21,2%
16,4%
4,9%
2,4%
37,8%
7,1%
7,6%
2,2%
0,3%
0,1%
M C FP KD S V MP SD RHV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,8%
+3,1
2006: 77,7%

Preliminär mandatfördelning - landstingsvalkrets Östersund

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 6 +2 4
C Centerpartiet 4 -1 5
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna   -1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10   10
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna      
RHV Rättvis Human Vård i Jämtland Härjedalen      
Totalt 27 +1 26

Preliminär röstfördelning - landstingsvalkrets Östersund

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7949 21,2% +2009 +4,2 5940 16,9%
C Centerpartiet 6175 16,4% -1096 -4,3 7271 20,7%
FP Folkpartiet liberalerna 1838 4,9% -172 -0,8 2010 5,7%
KD Kristdemokraterna 904 2,4% -383 -1,3 1287 3,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14209 37,8% +1145 +0,6 13064 37,2%
V Vänsterpartiet 2685 7,1% -372 -1,6 3057 8,7%
MP Miljöpartiet de gröna 2841 7,6% +817 +1,8 2024 5,8%
SD Sverigedemokraterna 825 2,2% +471 +1,2 354 1,0%
RHV Rättvis Human Vård i Jämtland Härjedalen 112 0,3% +112 +0,3    
ÖVR Övriga partier 42 0,1% -34 -0,1 76 0,2%
  Giltiga röster 37580 100,0% +2497   35083 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 756 2,0% -415 -1,3 1171 3,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 125 0,3% +112 +0,3 13  
VDT Valdeltagande 38461 80,8% +2194 +3,1 36267 77,7%
  Antal röstberättigade 47626   +947   46679  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Östersund

Område M C FP KD S V MP SD RHV ÖVR BLANK OG VDT
22,4% 13,6% 5,3% 2,3% 38,3% 7,5% 8,2% 2,0% 0,3%   1,9% 0,4% 81,2%
24,7% 14,0% 6,2% 3,3% 32,1% 8,2% 9,2% 2,1% 0,3%   1,5% 0,5% 77,2%
27,9% 15,5% 6,6% 2,2% 27,6% 7,6% 8,9% 3,2% 0,3% 0,1% 1,9% 0,4% 76,3%
25,0% 12,8% 5,5% 2,7% 33,0% 9,1% 9,7% 1,7% 0,4% 0,1% 1,9% 0,3% 73,3%
20,8% 11,0% 4,8% 4,0% 36,8% 9,2% 10,4% 2,9% 0,1% 0,1% 2,2%   74,5%
19,0% 14,8% 5,3% 2,7% 37,2% 8,8% 10,2% 2,0% 0,1%   2,6% 0,1% 74,0%
23,8% 13,3% 5,9% 1,7% 36,8% 8,0% 9,3% 1,1% 0,1% 0,1% 1,8% 1,3% 75,3%
21,0% 14,2% 3,6% 3,2% 42,3% 6,2% 7,2% 2,3%     1,5% 0,4% 86,6%
30,7% 16,5% 5,8% 1,7% 25,2% 9,3% 9,7% 0,9% 0,2%   1,0% 0,3% 83,1%
30,0% 14,3% 7,3% 2,5% 27,0% 6,2% 10,5% 2,0% 0,2%   1,0% 0,4% 80,0%
20,9% 12,9% 4,9% 1,5% 47,4% 5,6% 5,8% 1,0% 0,1%   1,8% 0,3% 83,5%
11,8% 8,4% 3,3% 1,9% 53,6% 10,2% 5,8% 4,2% 0,7% 0,1% 2,6% 0,5% 73,6%
17,7% 12,7% 4,6% 2,2% 46,8% 7,4% 6,1% 1,6% 0,8%   1,7% 0,4% 78,5%
22,6% 13,2% 4,5% 2,1% 36,1% 9,9% 9,0% 2,5% 0,1%   2,1% 0,1% 81,3%
22,6% 14,6% 4,8% 1,9% 37,7% 7,4% 8,8% 2,1% 0,2%   2,3% 0,1% 79,6%
20,8% 15,1% 7,1% 2,0% 40,6% 6,2% 6,1% 1,9% 0,1%   1,1% 0,3% 81,5%
21,2% 14,1% 6,2% 1,6% 40,7% 7,2% 7,2% 1,2% 0,6% 0,1% 2,5% 1,6% 85,3%
27,6% 17,3% 5,5% 1,7% 36,1% 3,3% 6,6% 1,8% 0,1% 0,1% 2,2%   87,7%
13,1% 7,7% 3,9% 3,4% 57,6% 6,2% 5,8% 2,3%     2,4% 0,2% 75,8%
19,7% 12,0% 5,3% 1,6% 32,7% 11,2% 14,9% 1,9% 0,3% 0,5% 3,3% 0,8%  
20,0% 19,0% 4,5% 2,5% 37,4% 6,8% 7,0% 2,4% 0,3% 0,2% 2,0% 0,3% 80,4%
16,9% 16,7% 3,5% 2,2% 49,0% 5,2% 2,9% 3,1% 0,7%   2,9% 0,3% 79,9%
16,4% 21,7% 3,6% 1,6% 43,4% 6,5% 3,8% 2,3% 0,6%   2,1%   77,5%
19,4% 14,6% 3,9% 1,3% 44,6% 8,0% 4,8% 3,1% 0,2% 0,1% 2,6% 1,5% 79,9%
22,1% 13,5% 5,6% 2,5% 37,1% 7,1% 9,1% 2,3% 0,6% 0,1% 2,4% 0,1% 76,0%
26,4% 13,9% 5,7% 2,8% 31,6% 7,7% 10,2% 1,6%   0,1% 2,1% 0,2% 79,3%
23,0% 17,2% 10,2% 3,1% 29,5% 5,6% 9,9% 1,3% 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 80,0%
24,0% 18,3% 6,2% 1,9% 32,3% 6,6% 8,8% 1,9%     1,6% 0,1% 81,9%
26,0% 20,3% 6,3% 3,5% 29,0% 3,5% 9,6% 1,7% 0,1%   2,3% 0,1% 86,5%
25,3% 16,7% 6,0% 3,6% 29,7% 6,7% 10,3% 1,3%   0,5% 1,3% 0,2% 80,7%
16,4% 33,7% 1,8% 1,6% 34,2% 6,2% 3,6% 2,4% 0,1%   3,4%   79,6%
14,8% 29,2% 2,3% 1,8% 37,2% 4,3% 5,1% 2,5% 0,4% 2,3% 0,1%   78,2%
19,9% 30,3% 2,9% 2,9% 30,3% 5,2% 4,5% 3,8% 0,2%   1,6% 0,2% 79,4%
20,4% 31,2% 3,5% 2,9% 27,7% 5,6% 6,5% 1,8% 0,3% 0,1% 1,3% 0,2% 81,8%
16,0% 10,3% 4,6% 2,5% 48,3% 7,5% 7,7% 2,4% 0,5% 0,1% 2,0% 0,1% 78,9%
20,4% 15,6% 3,3% 3,5% 39,3% 8,1% 6,5% 2,6% 0,8%   2,7%   76,3%
13,9% 7,8% 3,6% 3,2% 50,6% 11,9% 5,3% 3,1% 0,4% 0,1% 1,8% 0,4% 71,4%
17,6% 23,4% 3,2% 1,0% 40,3% 6,2% 5,4% 2,5% 0,4%   1,8% 0,3% 77,9%
19,6% 12,0% 3,4% 2,2% 31,6% 9,5% 16,2% 4,7% 0,3% 0,6% 4,5%    
Östersund 21,2% 16,4% 4,9% 2,4% 37,8% 7,1% 7,6% 2,2% 0,3% 0,1% 2,0% 0,3% 80,8%

http://www.val.se