2010-09-22 13:05:04

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - Hörby

Samtliga 11 valdistrikt räknade

33,1%
9,8%
6,0%
4,2%
22,6%
2,6%
4,6%
13,9%
3,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,9%
+3,1
2006: 78,8%

Preliminär röstfördelning - kommun Hörby

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3042 33,1% +768 +6,4 2274 26,7%
C Centerpartiet 899 9,8% -153 -2,6 1052 12,4%
FP Folkpartiet liberalerna 548 6,0% -51 -1,1 599 7,0%
KD Kristdemokraterna 388 4,2% -149 -2,1 537 6,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2074 22,6% -377 -6,2 2451 28,8%
V Vänsterpartiet 238 2,6% +30 +0,1 208 2,4%
MP Miljöpartiet de gröna 426 4,6% +161 +1,5 265 3,1%
SD Sverigedemokraterna 1278 13,9% +597 +5,9 681 8,0%
ÖVR Övriga partier 285 3,1% -152 -2,0 437 5,1%
  Giltiga röster 9178 100,0% +674   8504 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 101 1,1% -68 -0,9 169 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,2% +15 +0,2 4  
VDT Valdeltagande 9298 81,9% +621 +3,1 8677 78,8%
  Antal röstberättigade 11356   +345   11011  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Hörby

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
30,2% 4,6% 6,3% 4,9% 29,3% 2,4% 5,4% 13,6% 3,4% 1,1% 0,4% 75,0%
35,3% 8,9% 6,8% 3,6% 25,5% 1,6% 3,0% 11,4% 3,8% 1,8%   85,3%
37,4% 5,0% 6,0% 2,6% 21,0% 2,6% 7,3% 15,6% 2,4% 1,2% 0,4% 83,4%
28,8% 18,0% 6,4% 6,8% 15,5% 4,7% 5,1% 12,4% 2,2% 0,8% 0,5% 79,5%
36,8% 15,0% 6,1% 4,8% 15,4% 2,2% 3,4% 13,8% 2,5% 1,1% 0,3% 79,4%
31,6% 9,9% 2,0% 3,7% 23,2% 2,5% 4,0% 17,5% 5,6% 1,1%   80,8%
31,7% 6,8% 7,2% 2,2% 29,1% 2,0% 3,7% 14,1% 3,2% 1,3% 0,1% 77,7%
33,1% 13,1% 5,5% 5,9% 19,0% 4,1% 5,1% 12,7% 1,4% 1,7%   81,7%
33,1% 6,7% 5,3% 3,5% 26,1% 2,1% 4,8% 14,1% 4,3% 0,2%   79,5%
34,5% 13,8% 5,4% 5,2% 16,3% 2,5% 3,9% 15,3% 3,1% 0,8%   78,2%
29,4% 10,3% 4,8% 3,6% 21,8% 2,8% 7,1% 18,3% 2,0% 1,6%    
Hörby 33,1% 9,8% 6,0% 4,2% 22,6% 2,6% 4,6% 13,9% 3,1% 1,1% 0,2% 81,9%

http://www.val.se