2010-09-22 10:32:55

Val till riksdagen - Preliminärt valresultat - Sotenäs

Samtliga 6 valdistrikt räknade

39,2%
4,6%
8,2%
8,0%
27,3%
3,7%
4,3%
4,2%
0,6%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 84,9%
+2,8
2006: 82,1%

Preliminär röstfördelning - kommun Sotenäs

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2451 39,2% +614 +9,0 1837 30,2%
C Centerpartiet 285 4,6% -102 -1,8 387 6,4%
FP Folkpartiet liberalerna 511 8,2% -115 -2,1 626 10,3%
KD Kristdemokraterna 502 8,0% -87 -1,7 589 9,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1706 27,3% -223 -4,4 1929 31,7%
V Vänsterpartiet 234 3,7% +11 +0,1 223 3,7%
MP Miljöpartiet de gröna 272 4,3% +71 +1,0 201 3,3%
SD Sverigedemokraterna 260 4,2% +129 +2,0 131 2,2%
ÖVR Övriga partier 39 0,6% -125 -2,1 164 2,7%
  Giltiga röster 6260 100,0% +173   6087 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 72 1,1% -28 -0,5 100 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,1% +6 +0,1 1  
VDT Valdeltagande 6339 84,9% +151 +2,8 6188 82,1%
  Antal röstberättigade 7464   -71   7535  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Sotenäs

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
35,6% 8,7% 5,9% 5,4% 26,8% 5,2% 6,2% 5,8% 0,5% 1,3% 0,1% 82,3%
30,9% 3,8% 8,8% 8,7% 32,9% 3,5% 5,0% 5,7% 0,7% 1,0% 0,1% 82,5%
37,4% 3,0% 6,8% 7,5% 33,1% 4,3% 3,2% 3,8% 0,9% 1,5% 0,2% 79,2%
44,6% 3,6% 7,9% 6,2% 26,9% 4,2% 3,3% 2,9% 0,4% 1,3%   82,9%
49,9% 3,3% 13,1% 13,5% 14,1% 0,9% 3,0% 1,6% 0,6% 0,2% 0,1% 86,4%
50,0% 4,3% 4,8% 6,9% 17,0% 3,2% 8,5% 4,8% 0,5% 1,6% 0,5%  
Sotenäs 39,2% 4,6% 8,2% 8,0% 27,3% 3,7% 4,3% 4,2% 0,6% 1,1% 0,1% 84,9%

http://www.val.se