2014-09-14 22:41:51

Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Preliminärt valresultat - Näsby norra

9,8%
3,1%
7,9%
2,4%
47,3%
5,9%
6,4%
14,6%
0,1%
0,0%
1,7%
0,9%
M C FP KD S V MP SD FI ÅHP KF ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 72,8%
-6,1
2010: 78,9%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Näsby norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 83 9,8% -69 -8,0 152 17,8%
C Centerpartiet 26 3,1% +11 +1,3 15 1,8%
FP Folkpartiet liberalerna 67 7,9% +10 +1,2 57 6,7%
KD Kristdemokraterna 20 2,4% -3 -0,3 23 2,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 401 47,3% +22 +2,9 379 44,4%
V Vänsterpartiet 50 5,9% +10 +1,2 40 4,7%
MP Miljöpartiet de gröna 54 6,4% +17 +2,0 37 4,3%
SD Sverigedemokraterna 124 14,6% +19 +2,3 105 12,3%
FI Feministiskt initiativ 1 0,1% -4 -0,5 5 0,6%
ÅHP Åhuspartiet     -1 -0,1 1 0,1%
KF Kristianstadsbygdens Framtid 14 1,7% -15 -1,7 29 3,4%
ÖVR Övriga partier 8 0,9% -3 -0,3 11 1,3%
  Giltiga röster 848 100,0% -6   854 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,6% +8 +0,9 6 0,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,3% +1 +0,1 2 0,2%
VDT Valdeltagande 865 72,8% +3 -6,1 862 78,9%
  Antal röstberättigade 1189   +96   1093  

http://www.val.se