2014-09-17 14:11:14

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Preliminärt valresultat - Höör

Samtliga 10 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

20,1%
6,7%
5,5%
3,6%
28,8%
4,7%
7,9%
17,6%
1,3%
0,6%
0,3%
0,1%
2,7%
M C FP KD S V MP SD FI SPI PP SKÅ ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 83,7%
+3,2
2010: 80,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Höör

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2021 20,1% -1129 -13,2 3150 33,2%
C Centerpartiet 677 6,7% +133 +1,0 544 5,7%
FP Folkpartiet liberalerna 551 5,5% -48 -0,9 599 6,3%
KD Kristdemokraterna 358 3,6% +14 -0,1 344 3,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2899 28,8% +426 +2,7 2473 26,1%
V Vänsterpartiet 477 4,7% +123 +1,0 354 3,7%
MP Miljöpartiet de gröna 796 7,9% +72 +0,3 724 7,6%
SD Sverigedemokraterna 1778 17,6% +739 +6,7 1039 11,0%
FI Feministiskt initiativ 131 1,3% +99 +1,0 32 0,3%
SPI SPI Välfärden 65 0,6% -68 -0,8 133 1,4%
PP Piratpartiet 33 0,3% -23 -0,3 56 0,6%
SKÅ Skånepartiet 13 0,1% -8 -0,1 21 0,2%
ÖVR Övriga partier 277 2,7% +271 +2,7 6 0,1%
  Giltiga röster 10076 100,0% +601   9475 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 173 1,7% -2 -0,1 175 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 38 0,4% +30 +0,3 8 0,1%
VDT Valdeltagande 10287 83,7% +629 +3,2 9658 80,5%
  Antal röstberättigade 12284   +288   11996  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Höör

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI PP SKÅ ÖVR BLANK OG VDT
27,3% 5,5% 7,8% 3,0% 24,3% 2,9% 7,9% 16,6% 1,2% 0,5% 0,1% 0,1% 2,6% 1,1% 0,1% 81,2%
21,2% 16,4% 4,5% 1,3% 22,0% 2,8% 4,6% 22,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,3% 3,6% 1,0% 0,3% 82,7%
18,2% 3,7% 5,2% 4,4% 32,7% 4,6% 6,9% 19,0% 1,3% 1,1% 0,3% 0,1% 2,5% 1,6% 0,6% 76,5%
18,2% 4,3% 4,3% 3,5% 34,3% 5,5% 9,1% 15,3% 1,5% 0,7% 0,2% 0,3% 2,9% 2,6% 0,9% 80,5%
19,5% 3,7% 5,5% 4,0% 36,9% 3,6% 8,4% 12,8% 1,4% 0,4% 0,5% 0,1% 3,4% 1,7% 0,5% 87,0%
21,9% 6,0% 7,2% 4,7% 27,7% 5,2% 9,1% 12,9% 1,2% 0,6% 0,3%   3,2% 1,6% 0,3% 84,8%
18,9% 5,7% 6,8% 3,4% 27,3% 6,0% 8,9% 17,5% 2,0% 0,9% 0,3%   2,3% 1,6% 0,2% 82,2%
17,0% 14,8% 2,5% 3,5% 21,9% 4,1% 6,6% 24,7% 0,9% 0,3% 0,6% 0,2% 2,7% 1,2%   81,2%
18,2% 6,9% 3,7% 3,2% 26,5% 6,7% 6,6% 23,5% 1,3% 1,0% 0,3% 0,3% 1,9% 2,4% 0,3% 77,3%
19,6% 5,7% 4,5% 3,4% 24,5% 8,3% 11,3% 18,5% 0,8%   1,5%   1,9% 2,9% 0,4%  
Höör 20,1% 6,7% 5,5% 3,6% 28,8% 4,7% 7,9% 17,6% 1,3% 0,6% 0,3% 0,1% 2,7% 1,7% 0,4% 83,7%

http://www.val.se