2014-09-17 18:56:53

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Preliminärt valresultat - Göteborg, Centrum

Samtliga 70 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

26,3%
3,7%
10,0%
4,1%
16,4%
14,8%
15,4%
5,2%
0,9%
0,4%
0,0%
1,7%
0,6%
0,7%
M C FP KD S V MP SD FI SPVG K VägV PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 84,1%
+34,3
2010: 49,8%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 21894 26,3% +7563 -3,4 14331 29,6%
C Centerpartiet 3084 3,7% +1819 +1,1 1265 2,6%
FP Folkpartiet liberalerna 8306 10,0% +3806 +0,7 4500 9,3%
KD Kristdemokraterna 3435 4,1% +1951 +1,1 1484 3,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13634 16,4% +3915 -3,7 9719 20,1%
V Vänsterpartiet 12337 14,8% +6980 +3,7 5357 11,1%
MP Miljöpartiet de gröna 12822 15,4% +6018 +1,3 6804 14,1%
SD Sverigedemokraterna 4311 5,2% +2444 +1,3 1867 3,9%
FI Feministiskt initiativ 762 0,9% +501 +0,4 261 0,5%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 312 0,4% -460 -1,2 772 1,6%
K Kommunistiska Partiet 20   -217 -0,5 237 0,5%
VägV Vägvalet 1418 1,7% -62 -1,4 1480 3,1%
PP Piratpartiet 464 0,6% +248 +0,1 216 0,4%
ÖVR Övriga partier 553 0,7% +484 +0,5 69 0,1%
  Giltiga röster 83352 100,0% +34990   48362 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1012 1,2% +736 +0,6 276 0,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 182 0,2% +159 +0,2 23  
VDT Valdeltagande 84546 84,1% +35885 +34,3 48661 49,8%
  Antal röstberättigade 100554   +2799   97755  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Område M C FP KD S V MP SD FI SPVG K VägV PP ÖVR BLANK OG VDT
35,2% 2,3% 9,8% 5,1% 20,6% 7,8% 8,5% 6,7% 0,4% 0,3%   2,8% 0,3% 0,1% 1,4% 0,3% 80,6%
20,9% 2,6% 8,3% 5,6% 17,7% 16,5% 16,7% 5,3% 0,8% 0,5%   2,9% 0,8% 1,3% 1,7% 0,2% 82,1%
27,9% 5,0% 11,9% 4,9% 16,0% 10,1% 16,4% 4,5% 1,2% 0,2% 0,1% 0,6% 0,6% 0,7% 1,5% 0,4% 82,2%
25,4% 4,3% 9,7% 4,2% 20,9% 11,1% 14,8% 5,1% 1,3% 0,3%   2,0% 0,4% 0,4% 0,7% 0,3% 76,7%
27,8% 4,6% 11,0% 7,3% 15,6% 9,6% 13,5% 5,6% 0,9% 0,5%   2,6% 0,4% 0,7% 0,8%   82,9%
22,8% 3,9% 11,2% 3,6% 17,3% 12,9% 18,4% 5,0% 0,7% 0,5%   2,0% 1,1% 0,7% 1,1%   80,3%
29,1% 4,1% 8,9% 4,9% 19,5% 13,0% 10,5% 7,1% 0,4% 0,3%   1,6% 0,1% 0,6% 1,4% 0,2% 81,4%
33,4% 3,4% 12,1% 3,9% 15,1% 8,5% 14,8% 5,3% 0,6% 0,3%   1,7% 0,6% 0,3% 0,9% 0,3% 80,1%
13,9% 3,2% 6,8% 3,9% 21,3% 19,4% 18,9% 7,1% 1,1% 0,8%   1,4% 0,9% 1,4% 1,2% 0,3% 80,8%
24,4% 5,0% 15,4% 5,2% 12,8% 11,6% 18,3% 3,8% 1,0% 0,6%   1,5% 0,2% 0,2% 0,7% 0,1% 87,0%
13,8% 4,1% 9,3% 5,4% 20,8% 16,4% 19,9% 5,8% 0,8% 0,2%   1,4% 0,6% 1,6% 1,0% 0,2% 83,2%
17,2% 2,3% 7,2% 3,5% 20,8% 17,9% 17,8% 8,1% 0,6% 0,8%   1,8% 1,2% 1,0% 1,3% 0,2% 81,3%
28,2% 3,8% 8,2% 3,9% 20,8% 11,1% 16,7% 4,4% 0,8% 0,4%   0,5% 0,8% 0,4% 2,1% 0,4% 77,6%
33,3% 4,4% 10,1% 5,3% 18,1% 9,7% 12,0% 4,7% 0,6% 0,2%   0,8% 0,4% 0,3% 0,7% 0,4% 85,2%
28,8% 3,5% 9,5% 4,3% 13,6% 14,4% 15,6% 5,0% 1,6% 0,6% 0,2% 1,3% 0,7% 0,9% 2,0% 0,4% 81,7%
41,8% 2,9% 11,2% 5,7% 12,6% 6,4% 9,1% 7,0% 0,1% 0,3%   1,9% 0,4% 0,6% 1,0% 0,2% 83,0%
47,8% 2,3% 11,5% 4,8% 9,2% 6,8% 8,6% 5,5% 0,2% 0,2%   1,7% 0,5% 0,7% 1,3% 0,1% 82,4%
37,6% 3,4% 11,8% 5,0% 11,9% 9,4% 12,5% 4,3% 0,6%     2,2% 0,4% 0,8% 1,0% 0,3% 80,1%
37,3% 4,3% 13,8% 4,6% 9,9% 7,9% 14,4% 3,7% 0,7% 0,3%   1,8% 1,0% 0,3% 1,0% 0,1% 84,7%
31,7% 4,1% 8,8% 4,5% 13,2% 12,4% 15,8% 5,2% 0,9% 0,3%   1,9% 0,3% 0,8% 1,1% 0,1% 83,0%
29,0% 5,7% 13,9% 3,9% 13,0% 9,2% 16,7% 4,7% 1,0% 0,3%   1,4% 0,5% 0,7% 1,7% 0,3% 78,1%
29,4% 3,0% 9,9% 4,2% 15,7% 12,3% 15,4% 6,7% 0,8% 0,1%   1,4% 0,5% 0,8% 1,4% 0,1% 79,9%
28,1% 4,5% 10,5% 5,7% 20,1% 11,0% 10,2% 5,6% 1,0% 0,2%   2,0% 0,6% 0,6% 1,2% 0,1% 80,7%
32,6% 4,1% 12,1% 5,6% 12,6% 9,3% 14,8% 4,8% 0,7% 0,4% 0,2% 1,9% 0,4% 0,5% 0,7% 0,3% 84,3%
19,6% 3,5% 8,6% 4,0% 20,5% 17,9% 13,7% 6,2% 1,0% 0,6%   3,0% 0,6% 0,8% 1,2%   78,8%
22,0% 5,0% 11,4% 5,3% 15,7% 14,9% 17,0% 4,4% 0,6% 0,2%   2,2% 0,7% 0,7% 0,8% 0,2% 85,5%
15,0% 3,6% 7,8% 3,8% 24,1% 18,0% 14,3% 7,5% 1,7% 1,1%   1,4% 0,8% 0,9% 1,0% 0,3% 75,5%
47,8% 3,0% 14,1% 4,5% 8,7% 5,6% 7,4% 5,3% 0,4% 0,4%   1,9% 0,4% 0,3% 0,8% 0,6% 84,6%
20,9% 7,4% 11,1% 3,7% 14,5% 11,7% 23,7% 1,9% 1,1% 0,3%   0,6% 2,6% 0,5% 1,8%   77,1%
29,9% 4,3% 9,7% 4,7% 17,0% 12,1% 12,4% 5,6% 0,8% 0,4%   2,2% 0,6% 0,3% 1,1% 0,3% 80,4%
27,9% 3,5% 11,9% 4,2% 19,4% 10,0% 11,8% 7,0% 0,4% 0,8%   2,3% 0,5% 0,3% 1,7%   81,0%
19,9% 4,9% 8,9% 2,7% 14,1% 14,4% 25,1% 2,8% 2,7% 0,2% 0,5% 0,5% 2,5% 0,8% 2,1% 0,3% 58,0%
41,4% 4,0% 11,0% 6,2% 9,8% 7,5% 9,1% 5,7% 0,4% 0,5%   3,4% 0,3% 0,6% 1,0% 0,3% 82,1%
37,5% 3,7% 9,6% 6,6% 12,8% 8,8% 12,5% 5,0% 0,9% 0,2%   1,1% 0,7% 0,7% 0,2%   80,6%
38,5% 4,0% 11,8% 5,9% 12,0% 9,0% 11,6% 3,3% 0,5% 0,3%   2,3% 0,4% 0,5% 1,3% 0,1% 83,1%
49,6% 3,7% 8,4% 4,0% 10,3% 5,8% 8,8% 5,8% 0,3%   0,1% 2,0% 0,7% 0,4% 0,6% 0,2% 81,0%
24,2% 2,9% 10,7% 3,8% 17,3% 15,6% 15,0% 6,1% 0,8% 0,1%   2,2% 0,5% 0,7% 1,2% 0,4% 79,5%
9,1% 2,7% 4,6% 2,3% 16,9% 35,7% 21,7% 3,6% 0,5% 0,2% 0,1% 1,1% 0,3% 1,2% 1,0%   81,8%
10,1% 2,2% 6,2% 2,5% 18,8% 32,1% 19,7% 4,7% 0,8%   0,1% 1,3% 0,3% 1,3% 1,2% 0,3% 81,3%
18,7% 1,7% 9,0% 1,9% 17,4% 23,6% 16,3% 5,8% 0,8% 0,5% 0,1% 2,4% 0,5% 1,5% 1,6%   81,2%
8,7% 2,2% 5,0% 1,4% 17,4% 36,1% 20,1% 4,5% 1,6%     1,4% 0,9% 0,6% 0,8%   82,8%
31,5% 4,5% 13,2% 3,7% 12,5% 12,5% 13,2% 4,5% 1,0% 0,3%   1,7% 0,7% 0,6% 1,5%   86,8%
31,4% 3,8% 12,7% 3,8% 11,6% 15,0% 13,9% 4,6% 0,7% 0,5%   1,1% 0,3% 0,5% 0,7% 0,1% 84,1%
30,0% 5,5% 12,4% 4,7% 9,7% 13,3% 15,3% 5,3% 1,3% 0,4%   1,3% 0,4% 0,3% 1,1% 0,1% 86,5%
25,8% 4,9% 10,5% 3,1% 12,6% 17,2% 18,4% 3,3% 1,5% 0,3%   1,6% 0,2% 0,4% 0,7%   81,9%
15,3% 3,0% 8,3% 3,3% 15,4% 27,0% 18,5% 3,4% 1,0% 0,6%   3,4% 0,2% 0,5% 0,7% 0,4% 86,9%
15,2% 3,1% 7,9% 2,3% 13,2% 27,7% 23,8% 3,3% 1,2% 0,4% 0,1% 1,0% 0,2% 0,5% 1,4% 0,4% 86,6%
25,6% 4,0% 9,4% 3,6% 20,0% 13,7% 15,2% 5,1% 1,0% 0,2% 0,1% 0,9% 0,6% 0,7% 1,1%   79,6%
30,7% 3,1% 14,0% 5,0% 13,6% 11,6% 12,7% 4,3% 0,9% 0,4%   2,3% 0,7% 0,5% 1,6% 0,2% 84,9%
28,7% 4,4% 10,7% 2,4% 14,9% 15,8% 15,4% 3,9% 0,8% 0,9% 0,1% 1,1% 0,4% 0,6% 0,6%   84,5%
16,4% 4,1% 7,5% 2,7% 14,7% 23,7% 21,5% 4,0% 1,6% 0,2% 0,1% 2,0% 0,5% 0,8% 1,1%   84,5%
30,0% 4,1% 11,0% 4,2% 12,1% 14,6% 16,7% 4,0% 0,5% 0,3%   1,1% 0,2% 1,2% 1,2% 0,6% 84,0%
19,2% 3,3% 8,5% 4,2% 17,2% 22,7% 17,2% 4,7% 0,5% 0,2%   1,5% 0,7% 0,2% 1,0% 0,6% 82,5%
19,2% 2,5% 9,5% 3,7% 20,0% 19,1% 15,8% 6,8% 0,8% 0,6% 0,1% 1,3%   0,7% 1,7%   78,5%
13,7% 2,1% 8,1% 3,3% 18,1% 25,8% 21,1% 4,5%   0,2%   1,7% 0,7% 0,7% 1,0% 1,1% 81,5%
30,2% 3,0% 18,2% 5,5% 15,3% 9,1% 12,9% 3,1% 0,5% 0,2%   1,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,3% 86,5%
9,6% 1,8% 5,2% 1,6% 18,5% 33,5% 21,3% 4,8% 0,9% 0,5% 0,1% 1,2% 0,4% 0,6% 1,1%   77,8%
19,7% 3,2% 9,0% 2,1% 16,9% 21,8% 16,9% 6,3% 1,0% 0,6%   1,7% 0,8% 0,2% 0,6% 0,2% 84,5%
29,0% 3,7% 14,9% 7,9% 10,6% 10,9% 16,2% 2,9% 0,9% 0,5%   1,4% 0,3% 0,7% 1,2% 0,2% 77,9%
23,6% 3,7% 8,0% 3,0% 19,2% 18,0% 15,4% 4,7% 1,2% 0,5%   1,2% 0,6% 0,7% 1,1% 0,2% 79,4%
30,4% 3,7% 11,3% 5,7% 14,9% 9,9% 15,6% 4,9% 0,5% 0,3%   2,4% 0,1% 0,3% 1,3% 0,4% 86,0%
22,5% 4,9% 6,4% 3,2% 23,1% 12,3% 15,4% 7,0% 0,9% 1,0%   1,7% 0,5% 1,2% 1,3%   81,0%
28,2% 3,7% 12,8% 4,9% 15,2% 10,9% 14,2% 5,9% 0,8% 0,7%   1,8% 0,4% 0,5% 1,4% 0,2% 82,6%
17,6% 4,7% 8,0% 3,1% 19,1% 19,1% 17,3% 6,0% 1,6% 0,4%   1,5% 0,5% 1,2% 1,9%   81,8%
20,3% 1,7% 5,5% 2,8% 32,8% 13,5% 10,9% 8,1% 0,8% 0,5%   1,7% 0,5% 0,9% 1,4% 0,2% 76,0%
19,9% 3,9% 6,0% 2,6% 22,8% 18,4% 14,9% 6,5% 1,4% 0,6%   2,0% 0,4% 0,5% 1,7% 0,1% 81,2%
23,8% 2,5% 7,8% 4,4% 24,4% 14,4% 10,4% 8,4% 0,6% 0,3%   1,3% 0,8% 0,7% 1,2%   81,6%
27,2% 4,5% 7,8% 5,0% 19,0% 10,6% 14,9% 7,2% 0,8% 0,3%   2,4% 0,3% 0,1% 1,4% 0,2% 79,2%
26,0% 3,2% 8,1% 3,3% 21,3% 12,9% 14,3% 6,1% 0,9% 0,3% 0,1% 2,4% 0,4% 0,7% 0,9% 0,2% 79,8%
26,2% 5,0% 8,8% 3,0% 17,1% 11,9% 17,6% 4,5% 3,1% 0,3%   0,7% 0,7% 1,1% 2,2% 0,5%  
Göteborg, Centrum 26,3% 3,7% 10,0% 4,1% 16,4% 14,8% 15,4% 5,2% 0,9% 0,4%   1,7% 0,6% 0,7% 1,2% 0,2% 84,1%

http://www.val.se